慶應義塾大学 Digital 紅葉山文庫
「Digital 紅葉山文庫」是由慶應義塾大學附屬研究所斯道文庫與紅葉山文庫舊藏書研究會於 2025 年 2 月 1 日共同開設的數位檔案庫,旨在公開與研究江戶幕府的紅葉山文庫相關珍貴典籍。收錄《御書籍來歴志》、《御書物方日記出納録》與彙刻書目等文獻。提供日本國書、漢籍及朝鮮書等分類目錄與數位影像。重現江戶幕府將軍家的藏書脈絡與歷史面貌。
| データベース名 | 実施頻度 | 実施日 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 所蔵史料目録データベース | 日次 | 毎週火曜日~土曜日 | 0時30分開始 |
| Catalogue Database of the Batavia’s Uitgaand Briefboek, 1621-1792 | 日次 | 毎週火曜日~土曜日 | 4時開始 |
| 維新史料綱要データベース | 月1回 | 毎月4日 | 0時開始 |
| 中世記録人名索引データベース | 月1回 | 毎月11日 | 0時開始 |
| 編年史料カード(古代関係)データベース | 週1回 | 毎週火曜日 | 1時30分開始 |
| 奈良時代古文書フルテキストデータベース | 月1回 | 毎月7日 | 0時開始 |
| 平安遺文フルテキストデータベース | 月1回 | 毎月8日 | 0時開始 |
| 古文書フルテキストデータベース | 月1回 | 毎月9日 | 0時開始 |
| 鎌倉遺文フルテキストデータベース | 月1回 | 毎月10日 | 0時開始 |
| 南北朝遺文フルテキストデータベース | 週1回 | 毎週土曜日 | 2時30分開始 |
| 摺物データベース | - | - | - |
| 古記録フルテキストデータベース | 週1回 | 毎週日曜日 | 0時30分開始 |
| 花押データベース | 月1回 | 毎月15日 | 0時開始 |
| 日本古文書ユニオンカタログ | 週1回 | 毎週土曜日 | 1時30分開始 |
| 大日本史料総合データベース(綱文・書目・本文) | 週2回 | 毎週月曜日,木曜日 | 2時30分開始 |
| 大日本史料総合データベース(索引) | 月2回 | 毎月6日,16日 | 4時30分開始 |
| 編年史料(古代)編纂支援資源化データベース MIDOH | 週2回 | 毎週火曜日,金曜日 | 2時30分開始 |
| 金石文拓本史料データベース | 月1回 | 毎月18日 | 0時開始 |
| 近世史編纂支援システム | 月1回 | 毎月19日 | 0時開始 |
| 近世編年データベース | 月1回 | 毎月22日 | 0時開始 |
| 電子くずし字字典データベース | 週1回 | 毎週月曜日 | 0時30分開始 |
| 史料編纂所地名情報統合検索システム | 月2回 | 毎月7日,17日 | 4時30分開始 |
| 正倉院文書マルチ支援データベース | 週1回 | 毎週木曜日 | 1時30分開始 |
| Hi-CAT Plus | 月2回 | 毎月第2,第4水曜日 | 1時30分開始 |
東京大学史料編纂所が 1984 年から作成してきたデータベースは、史料管理(所蔵)者・出版社・計算機エンジニアなど、多くの方々の協力と工夫とに支えられています。
以下のお願いをお読みの上、ご利用下さい。(詳しくは公開用データベース利用規程をお読みください。)
一部のデータベースには、史料編纂所以外が所蔵する史料の情報も含まれています。それらの閲覧等は、各所蔵機関等の利用規程に従って下さい。




