
國圖 臺灣人文及社會科學引文索引資料庫
「臺灣人文及社會科學引文索引資料庫(Taiwan Citation Index-Humanities and Social Sciences,簡稱TCI-HSS資料庫)」收錄臺灣及海外華人出版之人文及社會科學期刊、臺灣博士論文及專書。以此為基礎建立學術論著之來源文獻及引用文獻分析資訊,同時持續致力於資料擴充及維運,以盡力完善收錄內容,產出相對客觀計量指標,並對所有使用者無償開放取用。

| 現有藏書(全校) Current Collection | 中 文 Chinese | 西 文 Western | 日韓文 Japanese/Korean | 小 計 Subtotal |
| 圖書 (冊數) Books | 842,420 | 541,349 | 71,742 | 1,455,511 |
| 期刊合訂本 (冊數) Bound Journals | 137,962 | 275,839 | 29,930 | 443,731 |
| 視聽、非書資料 (件數) Audio/Video/Non-Books | 146,211 | 366,900 | 1,752 | 514,863 |
| 總 計 Total | 1,126,593 | 1,184,088 | 103,424 | 2,414,105 |
| 電子書 E-books | 中 文 Chinese | 西 文 Western | 日韓文 Japanese/Korean | 小 計 Subtotal |
| 總館 Main Library | 155,562 | 965,570 | 142 | 1,121,274 |
| 醫學院圖書分館 Medical Library | 25 | 4,128 | 0 | 4,153 |
| 總 計 (冊數) Total | 155,587 | 969,698 | 142 | 1,125,427 |
| 現行期刊 (紙本) Current Issues | 中 文 Chinese | 西 文 Western | 日韓文 Japanese/Korean | 小 計 Subtotal |
| 總館 Main Library | 959 | 78 | 46 | 1,083 |
| 醫學院圖書分館 Medical Library | 63 | 15 | 0 | 78 |
| 總 計 (冊數) Total | 1,022 | 93 | 46 | 1,161 |
| 館藏期刊 (紙本) Back Issues | 中 文 Chinese | 西 文 Western | 日韓文 Japanese/Korean | 小 計 Subtotal |
| 總館 Main Library | 5,436 | 7,429 | 855 | 13,720 |
| 醫學院圖書分館 Medical Library | 356 | 1,752 | 37 | 2,145 |
| 總 計 (冊數) Total | 5,792 | 9,181 | 892 | 15,865 |
| 電子期刊 e-Journals | 中 文 Chinese | 西 文 Western | 日韓文 Japanese/Korean | 小 計 Subtotal |
| 總館 Main Library | ||||
| 訂購 Purchased | 11,109 | 79,623 | 111 | 90,843 |
| 免費資源 Free | 176 | 18,993 | 1,970 | 21,139 |
| 小 計 Subtotal | 11,285 | 98,616 | 2,081 | 111,982 |
| 醫學院圖書分館 Medical Library | ||||
| 訂購 Purchased | 1 | 1,916 | 0 | 1,917 |
| 免費資源 Free | 63 | 2,922 | 12 | 2,997 |
| 小 計 Subtotal | 64 | 4,838 | 12 | 4,914 |
| 總 計 (種數) Total | 11,349 | 103,454 | 2,093 | 116,896 |
| 電子資料庫 Database | 中 文 (種) Chinese (kind) | 西 文 (種) Western (kind) | 日韓文 (種) Japanese/Korean (kind) | 小 計 (種) Subtotal (kind) |
| 總館 Main Library | ||||
| 訂購 Purchased | 73 | 152 | 13 | 238 |
| 總圖免費資源 Free | 135 | 122 | 15 | 272 |
| 小 計 Subtotal | 208 | 274 | 28 | 510 |
| 醫學院圖書分館 Medical Library | ||||
| 訂購 Purchased | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 醫圖免費資源 Free | 2 | 13 | 0 | 15 |
| 小 計 Subtotal | 2 | 36 | 0 | 38 |
| 總 計 (種數) Total | 210 | 310 | 28 | 548 |
| 機構典藏 (含數位論文、期刊論文) Institutional Repository (Including digital theses and journal) | 中 文 Chinese | 西 文 Western | 日韓文 Japanese/Korean | 小 計 (篇) Subtotal (item) |
| 摘要 (篇) Abstracts | 99,766 | 96,689 | 257 | 196,712 |
| 全文 (含link)(篇) Full Text (Including link) | 87,463 | 45,180 | 13 | 132,656 |
| 現行報紙 (種數) Newspapers | 中 文 Chinese | 西 文 Western | 日韓文 Japanese/Korean | 小 計 Subtotal |
| 總館 Main Library | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 視聽資料 Audio/Video | 非書資料 Non-Books | ||||||
| CD 唱片 Audio CD | 14,073 | 錄影帶 Video Tapes | 8,984 | 光碟 CD-ROM | 27,358 | 縮影單片 Microfiche | 401,039 |
| 影碟 Laser Disks | 159 | 幻燈捲片 Slide Film | 12 | 磁碟 Diskette | 401 | 縮影捲片 Microfilm | 10,177 |
| 影音光碟 VCD/DVD | 28,408 | 幻燈單片 Slide | 593 | 圖表 Charts | 538 | 地圖 Maps | 22,633 |
| 透明圖片 Transparency | 20 | 錄音帶 Audio Tapes | 37 | 地球儀 Globe | 1 | 圖片 (成套) Pictures (Set) | 139 |
| 電腦磁帶 Computer Tapes | 2 | 教具 eaching Aids | 32 | 圖片 (單張) Pictures (Single) | 257 | ||
| 小 計 Subtotal 52,288 | 小 計 Subtotal 462,575 | ||||||
| 總 計 (件數) Total 514,863 | |||||||
本站安逸导航提供的NCKU 成功大學圖書館都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由安逸导航实际控制,在08/18/2026 13:29收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,安逸导航不承担任何责任。





